門司駅徒歩20分!土地146㎡超のゆとりある4LDK新築一戸建て
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
・駐車2台可能
・食器洗乾燥機付き
・エアコン1台付
・お庭でちょっとした菜園も♪
【周辺環境】
●新九郎公園まで徒歩3分
●ハローデイ 西門司店まで徒歩5分
●アルク 西門司店まで徒歩5分
●花かご保育園まで徒歩10分
●スーパーセンタートライアル門司店まで徒歩13分
住宅ローン月々のお支払い例:97,043円
(金利:1.2% 年数:40年 お借入額:3,698万円)
住宅ローンに関することもお気軽にご相談ください!
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区下馬寄 1期2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『門司駅』 徒歩20分 (約1600m) 『下馬寄』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 115.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 146.88㎡(44.43坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約9.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 西門司小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 緑丘中学校 徒歩22分 (約1750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 門司東馬寄店 徒歩2分 (約160m) サンキュードラッグ 社ノ木薬局(ドラッグストア部門) 徒歩3分 (約170m) 新九郎公園 徒歩4分 (約310m) 西門司郵便局 徒歩5分 (約350m) アルク 西門司店 徒歩5分 (約400m) セブン-イレブン 門司原町別院店 徒歩7分 (約540m) 池友会 新小文字病院 徒歩9分 (約720m) 北九州市立西門司小学校 徒歩9分 (約660m) スーパーセンタートライアル門司店 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823669 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















担当エージェント:河原 大
西門司小学校まで徒歩6分、スーパーなど生活利便施設も身近な閑静な住宅街です。「少しだけ見たい」「戸建を探している」という方も大歓迎!いつでもご内覧いただけます。気になる点などお気軽にご連絡ください。