物件の特徴
主な特徴
建築条件無
【周辺環境】
●黒川東公園まで徒歩2分
●ゆうちょ銀行ATM門司黒川郵便局まで徒歩15分
●ヤマザキショップ大積店まで徒歩21分
●春日病院まで徒歩25分
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区黒川東2丁目 | ||
| アクセス | 門司港レトロ観光線『出光美術館』 徒歩54分 (約4320m) 『金山口』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公166.47㎡(50.35坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 大積小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒川東公園 徒歩2分 (約130m) 門司警察署 黒川駐在所 徒歩8分 (約610m) 北九州市立大積小学校 徒歩9分 (約700m) 北九州市立東郷中学校 徒歩12分 (約940m) 門司黒川郵便局 徒歩14分 (約1110m) 春日病院 徒歩23分 (約1780m) ヤマザキショップ大積店 徒歩20分 (約1590m) サンキュードラッグ 白野江薬局 徒歩32分 (約2550m) さいわい幼稚園 徒歩46分 (約3640m) 北九州市 門司区役所 徒歩54分 (約4300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4752645 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:河原 大
現地ご案内OK!ご不明な点や少しでもご興味ございましたら、お気軽にご連絡ください♪