物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
バス
トイレ
B/T別室
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
整備された歩道
テニスコートが近い
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金田2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『小倉』 徒歩34分 (約2720m) JR鹿児島本線『西小倉』 徒歩18分 (約1440m) 北九州高速鉄道『旦過』 徒歩22分 (約1760m) 西鉄バス『金田二丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.02㎡ | 所在階 | 12階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 9.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 58戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小倉小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 思永中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,216円/月 | 修繕積立金 | 4,313円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2025/12/06 価格変更850万円→790万円(平山) | ||
| 物件番号 | 4453657 | 取引態様 | 媒介 |











