物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
和室
玄関収納
押入
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
・表面利回り10.40%
【周辺環境】
●小倉堺町郵便局まで徒歩4分
●香春口保育園まで徒歩7分
●ゆめマート 小倉まで徒歩8分
●北九州市立医療センターまで徒歩8分
●小倉駅まで徒歩13分
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町 | ||
| アクセス | 北九州高速鉄道『旦過』 徒歩5分 (約400m) JR鹿児島本線『小倉』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 47.30㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.24㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 47戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本エスエム株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 駐車場整備地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 小倉中央小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 菊陵中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 6,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4781606 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:河原 大
物件価格750万円、月額家賃6.5万円、表面利回り10.40%のオーナーチェンジ物件です。現在入居中につき、購入後すぐ家賃収入が得られます。少しでも気になる方はお気軽にお問い合わせください。